Samling
17:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 28 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Dam 3 Väst Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 327 | 219 | 108 | 20 | |
12 | 9 | 1 | 2 | 242 | 217 | 25 | 19 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 299 | 261 | 38 | 16 | |
11 | 6 | 0 | 5 | 233 | 212 | 21 | 12 | |
12 | 4 | 1 | 7 | 245 | 254 | -9 | 9 | |
11 | 3 | 0 | 8 | 190 | 227 | -37 | 6 | |
12 | 0 | 0 | 12 | 159 | 305 | -146 | 0 |
Kommentarer