Samling
15:25, Valhalla
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 29 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 4 Väst Sydväst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 590 | 416 | 174 | 30 | |
16 | 12 | 0 | 4 | 470 | 350 | 120 | 24 | |
14 | 9 | 0 | 5 | 386 | 342 | 44 | 18 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 456 | 410 | 46 | 17 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 358 | 433 | -75 | 15 | |
15 | 7 | 0 | 8 | 373 | 399 | -26 | 14 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 388 | 425 | -37 | 14 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 394 | 518 | -124 | 5 | |
15 | 0 | 1 | 14 | 306 | 428 | -122 | 1 |
Kommentarer