Samling
17:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 32 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 3 Väst Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 292 | 238 | 54 | 15 | |
9 | 7 | 0 | 2 | 261 | 249 | 12 | 14 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 291 | 271 | 20 | 12 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 232 | 203 | 29 | 11 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 256 | 240 | 16 | 11 | |
8 | 4 | 2 | 2 | 263 | 235 | 28 | 10 | |
9 | 5 | 0 | 4 | 237 | 235 | 2 | 10 | |
10 | 3 | 1 | 6 | 219 | 246 | -27 | 7 | |
9 | 3 | 0 | 6 | 235 | 262 | -27 | 6 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 199 | 222 | -23 | 5 | |
9 | 2 | 1 | 6 | 211 | 242 | -31 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 225 | 278 | -53 | 2 |
Kommentarer